41. | Электрокардиография | 1 исследование | 600 |
42. | Холтеровское мониторирование ЭКГ (24 часа) | 1 исследование | 2 100 |
43. | Спирография | 1 исследование | 750 |
44. | Спирография с фармалогической пробой | 1 исследование | 800 |
Ультразвуковые исследования |
45. | Ультразвуковое исследование сердца | 1 исследование | 3 000 | 46. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 исследование | 2 700 |
47. | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | 1 исследование | 1 300 |
48. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 исследование | 1 300 |
49. | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 исследование | 2 000 |
50. | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 исследование | 1 000 |
51. | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 1 исследование | 1 200 |
52. | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1 исследование | 1 000 |
53. | Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (матка, придатки) (трансабдоминально) | 1 исследование | 2 000 |
54. | Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (матка, придатки) (интравагинально) | 1 исследование | 2 500 |
55. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исследование | 1 000 |
56. | Ультразвуковое исследование мошонки | 1 исследование | 1 200 |
57. | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи (трансабдоминально+ректально) | 1 исследование | 2 500 |
58. | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 исследование | 1 500 |
59. | УЗДГ нижних конечностей (вен) | 1 исследование | 2 500 |
60. | УЗДГ нижних конечностей (артерий) | 1 исследование | 2 500 |
61. | УЗДГ БЦА (шеи, сонной артерии) | 1 исследование | 2 700 |
Бальнеологическое лечение |
62. | Ванна «Нарзанная» | 1 процедура | 950 |
63. | Ванна «Хвойно-жемчужная» | 1 процедура | 600 |
64. | Ванна «Йодобромная» | 1 процедура | 600 |
65. | Ванна «Скипидарная» | 1 процедура | 600 |
66. | Ванна «Мелисса» | 1 процедура | 600 |
67. | Ванна «Дерматив Соя» | 1 процедура | 700 |
68. | Ванна «Пантовая» | 1 процедура | 1 300 |
69. | Ванна «Бишофит» | 1 процедура | 600 |
70. | Ванна «Розмарин» | 1 процедура | 600 |
71. | Ванна «Тонус мышц и суставов» | 1 процедура | 600 |
72. | Ванна «Серная» | 1 процедура | 600 |
73. | Ванна «Пиниментол» | 1 процедура | 600 |
74. | Ванна «Нафталановая» | 1 процедура | 750 |
75. | Ванна «Валермановая» | 1 процедура | 600 |
76. | Ванна «Облепиха» | 1 процедура | 600 |
77. | Ванна «Солодковая» | 1 процедура | 1 000 |
78. | Ванна «Противопростудная» | 1 процедура | 600 |
79. | Ванна «Лаванда» | 1 процедура | 600 |
80. | Ванна «Имбирь с лимоном» | 1 процедура | 600 |
81. | Ванна «Тимьяновая» | 1 процедура | 600 |
82. | Ванна «Лавр» | 1 процедура | 600 |
83. | Ванна «Мята» | 1 процедура | 600 |
84. | Ванна «Ромашка» | 1 процедура | 600 |
85. | Ванна «Эвкалипт» | 1 процедура | 600 |
86. | Лечебные души: циркулярный | 1 процедура | 450 |
87. | Лечебный душ: восходящий | 1 процедура | 450 |
88. | Лечебный душ: Шарко | 1 процедура | 500 |
89. | Подводный душ-массаж | 1 процедура | 1 100 |
90. | Пароуглекислая ванна | 1 процедура | 1 300 |
91. | Сухая углекислая ванна «Реабокс» | 1 процедура | 1 000 |
92. | Сухая углекислая ванна «Комфорт» | 1 процедура | 1 200 |
93. | Вихревые ванны | 1 процедура | 700 |
Грязелечение (Грязевые аппликации) |
94. | Коленные суставы | 1 процедура | 700 |
95. | Плечевые суставы | 1 процедура | 900 |
96. | Тазобедренные суставы | 1 процедура | 900 |
97. | Локтевые суставы | 1 процедура | 700 |
98. | Голеностопные суставы | 1 процедура | 900 |
99. | Стопы | 1 процедура | 900 |
100. | Кисти | 1 процедура | 900 |
101. | Эпигастральная область | 1 процедура | 600 |
102. | Область печени | 1 процедура | 700 |
103. | Область бронхов (грудной отдел позвоночника) | 1 процедура | 750 |
104. | Шейно-воротниковая область | 1 процедура | 750 |
105. | Пояснично-крестцовая область | 1 процедура | 750 |
106. | Гайморовые пазухи | 1 процедура | 450 |
107. | Икроножные мышцы | 1 процедура | 700 |
Гастроэнтерологический комплекс |
108. | Ректороманоскопия | 1 исследование | 1 300 |
109. | Микроклизма лекарственная (масляная, из отваров трав) | 1 процедура | 450 |
110. | Мониторная очистка кишечника (МОК) | 1 процедура | 2 000 |
111. | Очистительная клизма | 1 процедура | 400 |
Услуги гинекологического кабинета |
112. | Гинекологические орошения нарзаном | 1 процедура | 700 |
113. | Гинекологические орошения: йодобромные | 1 процедура | 500 |
114. | Лечение на «Андро-Гин» КАПЛЭМ | 1 исследование | 750 |
115. | Кольпоскопия расширенная | 1 исследование | 1 300 |
116. | «Виокс», орошение озонированным физ. раствором с гинекологическим тампоном | 1 процедура | 850 |
Услуги урологического кабинета |
117. | ФС «Санос» | 1 процедура | 750 |
118. | «Адепт уролог оптима» (наружно) | 1 процедура | 900 |
119. | «Ивавита» компрессия | 1 процедура | 2 100 |
120. | «Ивавита» вакуум | 1 процедура | 1 250 |
121. | Магнитная стимуляция на аппарате «Авантрон» | 1 процедура | 1 100 |
122. | Урофлоуметрия | 1 процедура | 2 000 |
Физиотерапевтическое лечение |
123. | Гелиокс терапия | 1 процедура | 3 500 |
124. | Фонофорез с лекарственным средством | 1 процедура | 400 |
125. | УФО-терапия | 1 процедура | 300 |
126. | Дарсонализация | 1 процедура | 400 |
127. | СМТ (амплипульстерапия) | 1 процедура | 350 |
128. | Лазеротерапия | 1 процедура | 350 |
129. | Ненивазивное ультрафиолетовое облучение крови | 1 процедура | 450 |
130. | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1 процедура | 1 100 |
131. | Внутривенное ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) | 1 процедура | 800 |
132. | Электростатическая терапия на аппарате «Элгос» | 1 процедура | 600 |
133. | «Магнитотурботрон» | 1 процедура | 600 |
134. | Магнитотерапия на аппарате «Мультимат» | 1 процедура | 900 |
135. | Электрофорез с лекарственным препаратом | 1 процедура | 350 |
136. | Транскраннальная электронейростимуляция головного мозга на аппарате «Трансанр -04» | 1 процедура | 550 |
137. | Вибрационный массаж мышечно-суставного аппарата (автоматизированный «ОРМЕД») | 1 сеанс | 600 |
138. | Сухое вытяжение позвоночника на роботизированной системе «McBrothers Robospine»1 отдел позвоночника | 1 процедура | 2 100 |
139. | Сухое вытяжение позвоночника на роботизированной системе «McBrothers Robospine»2 отдела позвоночника | 1 процедура | 3 600 |
140. | Ударно-волновая терапия (1 зона) | 1 сеанс | 1 800 |
141. | Диадинамотерапия (ДДТ) | 1 процедура | 400 |
142. | Магнитотерапия AMO-ATOC-Э | 1 процедура | 400 |
143. | Магнитотерапия «Полимат» | 1 процедура | 400 |
144. | Магнитотерапия «Алмат» | 1 процедура | 400 |
145. | Механический массаж стоп | 1 процедура | 450 |
146. | Бесконтактный гидромассаж | 1 процедура | 1 100 |
147. | Прессотерапия «Пояс» | 1 процедура | 750 |
148. | Прессотерапия «Сапожки» | 1 процедура | 750 |
149. | Прессотерапия «Рукав» | 1 процедура | 450 |
Массажи: 1ед= 10 мин |
150. | Массаж медицинский классический (1,5 единицы) | 1 процедура | 850 |
151. | Массаж медицинский классический (2,0 единицы) | 1 процедура | 1 200 |
152. | Массаж медицинский классический (3,0 единицы) | 1 процедура | 1 600 |
153. | Массаж медицинский классический (4,5 единицы) | 1 процедура | 2 250 |
154. | Общий массаж медицинский классический (6,0 единиц) | 1 процедура | 2 900 |
155. | Общий массаж медицинский классический для детей до 7 лет (3,0 единицы) | 1 процедура | 1 400 |
156. | Общий массаж медицинский классический для детей от 7 до 14 лет (4,0 единицы) | 1 процедура | 1 700 |
157. | Кинезиологический массаж (5,0 единиц) | 1 процедура | 2 600 |
158. | Спортивный массаж (общий) | 1 процедура | 4 000 |
159. | Спортивный массаж (спина) | 1 процедура | 2 000 |
160. | Спортивный массаж (нижние конечности) | 1 процедура | 2 000 |
161. | Антицеллюлитный массаж | 1 процедура | 3 500 |
162. | Стоунтерапия (общая) | 1 процедура | 4 000 |
163. | Стоунтерапия (спина) | 1 процедура | 2 500 |
164. | Стоунтерапия (нижние конечности) | 1 процедура | 2 500 |
165. | Лимфодренажный массаж общий (6,0 единиц) | 1 процедура | 3 100 |
166. | Лимфодренажный массаж ног (4,0 единицы) | 1 процедура | 2 000 |
167. | СПА массаж «КЛЕОПАТРА» | 1 процедура | 5 900 |
168. | СПА «Моделирующий комплекс для тела «Гармония стройности» (электростимуляция + липолитическое обертывание) | 1 процедура | 6 000 |
169. | Широдхара (масляный массаж + проливание целебного масла на лоб) | 1 процедура | 15 000 |
170. | Широдхара (проливание целебного масла на лоб) | 1 процедура | 10 000 |
171. | Аюрведический масляный массаж тела «Абхьянга» | 1 процедура | 9 000 |
172. | Аюрведический массаж ног | 1 процедура | 3 500 |
173. | Аюрведический массаж головы и стоп | 1 процедура | 6 000 |
174. | Аюрведический массаж лица | 1 процедура | 2 500 |
175. | Аюрведический массаж рук | 1 процедура | 3 000 |
176. | Нейроседан испанский | 1 сеанс | 3 100 |
177. | Тайский йога-массаж | 1 сеанс | 3 000 |
178. | Тайский масляный массаж | 1 сеанс | 3 100 |
179. | Тайский массаж стоп | 1 сеанс | 3 600 |
180. | Тайский массаж головы «Снам» | 1 сеанс | 1 600 |
181. | Китайский массаж стоп | 1 процедура | 3 600 |
182. | Медовый массаж | 1 процедура | 3 100 |
183. | Массаж мешочками с травами | 1 процедура | 6 100 |
184. | DetoxMassage | 1 процедура | 4 600 |
Услуги процедурного кабинета |
185. | Внутримышечные инъекции (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 300 |
186. | Внутривенные инъекции (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 350 |
187. | Внутривенное капельное вливание (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 700 |
Услуги клинико-биохимической лаборатории |
188. | Общеклинический анализ крови | 1 исследование | 800 |
189. | Общеклинический анализ мочи | 1 исследование | 450 |
190. | Исследование мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 500 |
191. | Исследование вагинального мазка | 1 исследование | 500 |
192. | Исследование секрета простаты | 1 исследование | 700 |
193. | Билирубин и его фракции | 1 исследование | 700 |
194. | АЛТ + АСТ | 2 исследование | 850 |
195. | Щелочная фосфатаза | 1 исследование | 400 |
196. | ГГТП | 1 исследование | 400 |
197. | Альфа-амилаза | 1 исследование | 500 |
198. | Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 исследование | 900 |
199. | Антиген CA-125 | 1 исследование | 1 300 |
200. | ПСА свободный | 1 исследование | 1 250 |
201. | ПСА общий | 1 исследование | 950 |
202. | Тестостерон | 1 исследование | 950 |
203. | Пролактин | 1 исследование | 900 |
204. | Лютенинзирующий гормон (ЛГ) | 1 исследование | 900 |
205. | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 исследование | 900 |
206. | Высокочувствительный эстрадиол | 1 исследование | 900 |
207. | Протестерон | 1 исследование | 900 |
208. | Детидрозинандростерона сульфат (ДЭГА) | 1 исследование | 1 050 |
209. | TTГ | 1 исследование | 800 |
210. | T4 (свободный) | 1 исследование | 800 |
211. | T3 (свободный) | 1 исследование | 800 |
212. | AT-TПO | 1 исследование | 900 |
213. | AT-TГ | 1 исследование | 900 |
214. | Исследование функции щитовидной железы (расширенное) | 1 исследование | 3 300 |
215. | Кортизол | 1 исследование | 900 |
216. | Стрептолизин-О (АСЛО) | 1 исследование | 400 |
217. | Исследование функции печени (7 показателей) | 1 исследование | 1 750 |
218. | Глюкоза крови | 1 исследование | 350 |
219. | Кальций | 1 исследование | 400 |
220. | Гемоглобин гликолизированный HaA1C | 1 исследование | 950 |
221. | C-пептид | 1 исследование | 1 400 |
222. | Инсулин | 1 исследование | 1 000 |
223. | Магний | 1 исследование | 400 |
224. | Калий | 1 исследование | 400 |
225. | Железо | 1 исследование | 400 |
226. | Ферритин | 1 исследование | 1 000 |
227. | Хлориды | 1 исследование | 400 |
228. | Холестерин общий | 1 исследование | 450 |
229. | Холестерин ЛПВП (альфа-холестерин) | 1 исследование | 450 |
230. | Триглицериды | 1 исследование | 450 |
231. | Холестерин ЛПНП | 1 исследование | 350 |
232. | Исследование липидного обмена (5 показателей) | 1 исследование | 1 300 |
233. | Исследование функции почек (4 показателя) | 1 исследование | 1 000 |
234. | Мочевина | 1 исследование | 450 |
235. | Креатинин | 1 исследование | 450 |
236. | Исследование микроэлементов (5 показателей) | 1 исследование | 1 300 |
237. | Прогромбиновый индекс | 1 исследование | 400 |
238. | Коагулограмма(МНО, тромбо-тест, АЧТВ, фибриноген) | 1 исследование | 1 300 |
239. | Ревматопудный фактор | 1 исследование | 600 |
240. | С-реактивный белок | 1 исследование | 500 |
241. | Общий белок | 1 исследование | 300 |
242. | Мочевая кислота | 1 исследование | 400 |
243. | Исследование воспалительного процесса (4 показателя) | 1 исследование | 1 600 |
244. | Витамин В12 | 1 исследование | 1 100 |
245. | Витамин Dобщий 25 (OH) | 1 исследование | 2 300 |
246. | Витамин В 9 (фолиевая кислота) | 1 исследование | 1 000 |
Исследования паразитологические: |
247. | Бактерологические исследования биологического материала на микрофлору | 1 исследование | 1 800 |
248. | Копровоскония: перианального соскоба по Рабиновичу | 1 исследование | 600 |
249. | Копровоскопия: седиментации формалин-эфирный | 1 исследование | 620 |
250. | Копровоскопия:фекалий на простейшие кишечника (метод наитивного мазка с физраствором и раствором лютоля) | 1 исследование | 550 |
Стоимость услуг по взятию биологического материала: |
251. | Взятие гинекологического мазка | 1 манипуляция | 400 |
252. | Взятие секрета представленной железы | 1 манипуляция | 700 |
253. | Забор крови | 1 манипуляция | 300 |
Озонотерапия |
254. | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 1 процедура | 1 100 |
255. | Малая аутотемотерапияозонированной кровью | 1 процедура | 650 |
Газация ОКС: |
256. | Проточное орошение ОКС волосистой части головы | 1 процедура | 600 |
257. | Проточное орошение ОКС нижних конечностей | 1 процедура | 650 |
258. | Проточное орошение ОКС верхних конечностей | 1 процедура | 650 |
Обкалывание ОКС: |
259. | Паравертсбральное введение ОКС - шейный отдел позвоночника | 1 процедура | 800 |
260. | Паравертсбральное введение ОКС - грудной отдел позвоночника | 1 процедура | 800 |
261. | Паравертсбральное введение ОКС - пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 1 процедура | 800 |
262. | Подкожное обкалывание суставов ОКС (1 сустав) | 1 процедура | 600 |
263. | Подкожное обкалывание мелких суставов ОКС (1 сустав) | 1 процедура | 450 |
264. | Подкожное обкалывание кистиОКС (1 кисть) | 1 процедура | 500 |
265. | Подкожное обкалывание стопы ОКС (1 стопа) | 1 процедура | 750 |
266. | Волосистой части головы | 1 процедура | 1 600 |
267. | Лицо | 1 процедура | 1 700 |
Обкалывание ОКС проблемных зон (безоперационный липолиз): |
268. | Живот | 1 процедура | 1 900 |
269. | Бедро | 1 процедура | 2 100 |
270. | Внутренняя поверхность бедра | 1 процедура | 1 400 |
271. | Спина | 1 процедура | 1 900 |
272. | Предплечье | 1 процедура | 1 100 |
273. | Коррекция овала лица | 1 процедура | 1 400 |
274. | Шея, зона декольте | 1 процедура | 2 100 |
275. | Вакуумный массаж: лицо | 1 сеанс | 600 |
276. | Вакуумный массаж: подбородок | 1 сеанс | 600 |
277. | Вакуумный массаж: 1 зона | 1 сеанс | 600 |
278. | Вакуумный массаж: спина | 1 сеанс | 800 |
279. | Вакуумный массаж: живот | 1 сеанс | 900 |
Прочее |
280. | Озонирование оливкового масла 200 мл. 45 мин. | 1 процедура | 600 |
281. | Питьевое лечение озонированной дистиллированной водой, по 200мл-2 раза в день | 2 приема/день | 350 |
Карбокситерапия |
282. | Карбокситерапия | 1 зона | 700 |
283. | Карбокситерапия | 2 зоны | 1 050 |
284. | Карбокситерапия | 3 зоны | 1 500 |
285. | Карбокситерапия | 4 зоны | 1 900 |
286. | Карбокситерапия | 5 зон | 2 400 |
287. | Карбокситерапия | 6 зон | 2 900 |
288. | Карбокситерапия | 7 зон | 3 300 |
289. | Карбокситерапия | 8 зон | 3 800 |
290. | Карбокситерапия | 9 зон | 4 200 |
291. | Карбокситерапия: волосистая часть головы | | 2 100 |
Оксигенотерапия |
292. | Кислородотерапия | 1 процедура | 450 |
293. | Оксигенотерапия (барокамера) | 1 сеанс | 1 850 |
Галокамера |
294. | Посещение галокамеры (сеанс) | 1 процедура | 350 |
295. | Посещение галопонокамеры (сеанс) | 1 процедура | 450 |
Биорезонаисная терапия (на аппарате «Имедис») |
Диагностика |
296. | Полная диагностика (всего организма) | 1 процедура | 4 150 |
297. | Сегментарный тест | 1 процедура | 1 250 |
298. | Тест напаразнтов | 1 процедура | 1 250 |
299. | Тест на аминокислоты | 1 процедура | 1 250 |
300. | Анинотест | 1 процедура | 450 |
301. | Тест на витамины и микроэлементы | 1 процедура | 1 250 |
302. | Экспресс-диагностика хеликобактериозадыхательным методом | 1 исследование | 1 200 |
303. | Биологический возраст | 1 процедура | 450 |
Терапия |
304. | Индукционная | 1 процедура | 300 |
305. | Частотная электромагнитная | 1 процедура (60 мин.) | 350 |
306. | Биорезонаисная терапия | 1 процедура (60 мин.) | 300 |
307. | Терапия БРТ суставов | 1 процедура | 300 |
308. | Терапия БРТ различных отделов спины | 1 процедура | 300 |
309. | Терапия БРТ зоны эпитастрия | 1 процедура | 300 |
310. | Терапия БРТ мочевого пузыря | 1 процедура | 300 |
Ингаляция |
311. | Ингаляции лекарственные | 1 процедура | 350 |
312. | Ингаляции с нарзаном | 1 процедура | 450 |
313. | Галонеб (солевая ингаляции) | 1 процедура | 350 |
Нарзанные орошения |
314. | Названные орошения дёсен | 1 процедура | 450 |
315. | Названные орошения лица | 1 процедура | 450 |
Услуги кабинета оториноларинголога |
316. | Промывание миндалин на аппарате «Тонзилор» (раствор фурациллина/озонированным раствором) | 1 сеанс | 1 000 |
317. | Промывание миндалин ручное | 1 сеанс | 800 |
318. | Фонофорез на миндалины | 1 сеанс | 800 |
319. | Удаление серной пробки | 1 процедура | 700 |
320. | Вибромассаж барабанной перепонки | 1 сеанс | 600 |
321. | Электрофорез (назальный) | 1 процедура | 400 |
322. | Промывание носа по Прозну (Кукушка) | 1 процедура | 700 |
323. | Продувание ушей по «Политцеру» | 1 процедура | 450 |
324. | Удаление игородных тел из носа, ушей, миндалин | 1 процедура | 450 |
325. | Фонофорез с гидрокартизономэндонозально | 1 процедура | 550 |
326. | Фонофорез с гидрокартизономэндоурально | 1 процедура | 550 |
Иглорефлексотерапия |
327. | Иглорефлексотерапия | 1 сеанс | 2 400 |
328. | Иглорефлексотерапия. Программа лечения никотиновой зависимости | 1 сеанс | 7 600 |
329. | Иглорефлексотерапия. Программа лечения ожирения | 1 сеанс | 3 600 |
330. | Фармакопунктура «Anti-age Artrinosapacrная программа» | 1 сеанс | 6 600 |
331. | Фармакопунктура «Лечение соматической патологии» | 1 сеанс | 3 600 |
332. | Фармакопунктура «Мужское и женское здоровье» | 1 сеанс | 5 100 |
333. | Акупунктурный фейслифтинг | 1 сеанс | 6 100 |
SPA процедуры |
334. | СПА «Возрождение» | 1 процедура | 3 000 |
335. | СПА «Райское наслаждение» | 1 процедура | 4 700 |
336. | СПА «Марципановый каприз» | 1 процедура | 4 500 |
337. | СПА «Шоколадное наслаждение» | 1 процедура | 4 100 |
338. | СПА «Шелковый скраб «PanchaAmrita» | 1 процедура | 3 600 |
339. | СПА «Сила леса» | 1 процедура | 4 500 |
340. | СПА «Галассотерапия (водорослевые обертывания) косметика Kosmoteros (Франция) | 1 процедура | 4 300 |
341. | СПА «Восстановление баланса минералов» косметика Kosmoteros (Франция) -комплексная маска восстановление упругости | 1 процедура | 3 600 |
342. | СПА «Гелевое обертывание липолитическое, моделирующее» косметика Kosmoteros (Франция) -ремодулирующая маска с японским чаем | 1 процедура | 3 600 |
343. | СПА «Горячий шоколад» | 1 процедура | 4 100 |
344. | СПА программа «Грязевое Детское обертывание» | 1 процедура | 4 000 |
345. | СПА программа «Оздоровительное грязевое обертывание всего тела» | 1 процедура | 2 100 |
346. | СПА программа «Оздоровительное грязевое обертывание торс» | 1 процедура | 1 600 |
347. | СПА программа «Оздоровительное грязевое обертывание ноги» | 1 процедура | 1 600 |
348. | Кедровая бочка | 1 сеанс | 800 |
Wellness процедуры |
349. | ULTRA MIX электролиполиз | 1 сеанс | 5 100 |
350. | ULTRA MIX электромностимуляция | 1 сеанс | 5 100 |
351. | Корекция фигуры EMC 1 зона | 1 сеанс | 3 600 |
352. | Электростимуляция +дренаж | 1 сеанс | 3 100 |
353. | Электромностимуляция1 зона | 1 сеанс | 2 600 |
354. | Вакуумный массаж на аппарате STARVAC (торе) | 1 процедура | 2 500 |
355. | Вакуумный массаж на аппарате STARVAC (нижние конечности) | 1 процедура | 2 500 |
356. | Вакуумный массаж на аппарате STARVAC (общий) | 1 процедура | 3 500 |
357. | Вакуумный массаж на аппарате STARVAC (торе/ нижние конечности) +1 зона EMC | 1 процедура | 5 900 |
358. | Вакуумный массаж на аппарате STARVAC (общий) + 1 зона EMC | 1 процедура | 6 900 |
359. | Вакуумный массаж на аппарате STARVAC (торе/нижние конечности) + электромностимуляция | 1 процедура | 4 900 |
360. | Вакуумный массаж на аппарате STARVAC (общий) + электромностимуляция | 1 процедура | 5 900 |
361. | Эндосфера | 1 процедура | 6 100 |
362. | Биоэнергорегуляция (биоэнергетический массаж БЭМ) | 1 процедура | 7 600 |
363. | КОМБО БЭМ + 3 D | 1 процедура | 10 100 |
364. | 3 D лифтинг массаж лица с эффектом круговой подтяжки (ручной) | 1 процедура | 5 100 |
365. | Лифтинг подтяжка лица (массаж ультразвуковой насадкой) | 1 процедура | 5 100 |
366. | Плазменное омоложение лица (блефаропластика, шея, руки) | 1 процедура | 10 100 |
367. | Ревитализирующий энергетический массаж (вес, стройность, сон, стресс) | 1 процедура | 5 100 |
368. | Комплексная диагностика здоровья | 1 процедура | 5 100 |
Кабинет криотерапии: |
369. | Криосауна | 1 сеанс | 2 100 |
Косметология: |
370. | Консультация врача- косметолога | 1 приём | 450 |
371. | Пилинг PROBIO | 1 процедура | 4 600 |
372. | Массаж + альгинатная маска (лицо+шея+декольте) | 1 процедура | 4 600 |
373. | Чистка «HolyLand»(сухая/чувствительная кожа) | 1 процедура | 4 600 |
374. | Чистка «HolyLand» (жирная кожа) | 1 процедура | 4 600 |
375. | «Пилинг азелаиновый» | 1 процедура | 4 600 |
376. | Пилинг Ferulic Peel C+ | 1 процедура | 4 600 |
377. | «REVOLUCWHITE» осветляющая программа | 1 процедура | 5 600 |
378. | «DERMAKOS» Антикуперозная программа | 1 процедура | 4 600 |
379. | Биоревитализация Biomatrix Topaz: глубокое увлажнение, разглаживание мелких морщин, оживление стрессовой кожи | 1 процедура | 13 000 |
380. | Биоревитализация Hyalrepair-10:омоложение, эф-т сияния кожи, увлажнение (лицо+шея) | 1 процедура | 7 100 |
381. | БиоревитализацияHyalrepair-10:омоложение, эф-т сияния кожи, увлажнение(лицо+шея+декольте) | 1 процедура | 9 600 |
382. | Биоревитализация, Hyalrepair-8:омоложение, лифтинг, коррекция овала, уменьшение отёчности, пгоз и дряблость кожи, избыточные жировые отложения (лицо+шея) | 1 процедура | 7 600 |
383. | Биоревитализация Hyalrepair-8:омоложение, коррекция овала, уменьшение отёчности, пгоз, дряблость кожи, избыточные жировые отложение(лицо + шея + декольте) | 1 процедура | 8 600 |
384. | Биоревитализация Hyalrepair-7: гидротация, коррекция возрастных изменений, выравнивание тона и укрепление сосудов (лицо + шея + декольте) | 1 процедура | 8 600 |
385. | Пролангированная биоревитализация Genyallift: мощный лифтинг- эффект, длительное глубокое увлажнение, сияние кожи | 1 процедура | 16 000 |
386. | Hydro Quest- глубокое увлажнение | 1 процедура | 4 600 |
387. | RETINGOLD омолаживающая программа с золотом | 1 процедура | 4 600 |
388. | Биоревитализация Repair 5 active: профилактика и лечение фото и хроностарения, сухости кожи, мелкоморщинистого типа старения, пролонгированный эффект увлажнения и свежести (лицо+шея) | 1 процедура | 10 100 |
389. | Биоревитализация Repair 5 active: профилактика и лечение фото и хроностарения, сухости кожи, мелкоморщинистого типа старения, пролонгированный эффект увлажнения и свежести (лицо+шея+декольте) | 1 процедура | 12 600 |
390. | Биоревитализация Hyalrepair-7: гидратация, коррекция возрастных изменений, выравнивание тона и укрепление сосудов (Лицо+шея) | 1 процедура | 7 100 |
391. | Контурная пластика лица Volume (1мл) | 1 процедура | 21 100 |
392. | Контурная пластика лица Polevalent | 1 процедура | 21 100 |
393. | Контурная пластика лица Genyal 24 (1мл) | 1 процедура | 19 100 |
394. | Контурная пластика лица Genyal 26 (1мл) | 1 процедура | 19 100 |
395. | Контурная пластика лица Genyal 24 (2мл) | 1 процедура | 28 100 |
396. | Контурная пластика лица Genyal 26 (2мл) | 1 процедура | 28 100 |
397. | Контурная пластика лица Genyal 24 (3мл) | 1 процедура | 38 100 |
398. | Контурная пластика лица Genyal 26 (3мл) | 1 процедура | 38 100 |
399. | Интенсивный комплекс GeneoGlam(оксигенация + Tripollar RF +сонофорез + неомассаж) | 1 процедура | 10 100 |
400. | Интенсивный комплекс GeneoRetouch(оксигенация + Tripollar RF терапия +сонофорез + неомассаж) | 1 процедура | 10 100 |
401. | Интенсивный комплекс GeneoBalance(оксигенация + Tripollar RF +сонофорез + неомассаж | 1 процедура | 10 100 |
402. | «Интенсивный комплекс GeneoDetox(оксигенация + Tripollar RF +сонофорез + неомассаж) | 1 процедура | 10 100 |
403. | Интенсивный комплекс GeneoIlluminat (оксигенация + Tripollar RF +сонофорез + неомассаж) | 1 процедура | 10 100 |
404. | Интенсивный комплекс GeneoHydrate (оксигенация + Tripollar RF +сонофорез + неомассаж) | 1 процедура | 10 100 |
405. | Интенсивный комплекс GeneoRevive (оксигенация + Tripollar RF +сонофорез + неомассаж | 1 процедура | 10 100 |
406. | Geneo «Обновляющий уход» (оксигенация+сонофорез) | 1 процедура | 7 100 |
407. | Geneo «Восстанавливающий уход за чувствительной кожей» (оксигенация+сонофорез) | 1 процедура | 7 100 |
408. | Geneo «Уход за зрелой кожей Revive (оксигенация+сонофорез) | 1 процедура | 7 100 |
409. | Geneo «Уход для восстановления упругости кожи (оксигенация+сонофорез) | 1 процедура | 7 100 |
410. | Geneo «Уход за жирной кожей Balance (оксигенация+сонофорез) | 1 процедура | 7 100 |
411. | Geneo «Омоложение и увлажнение (оксигенация+сонофорез) | 1 процедура | 7 100 |
412. | Geneo «Омоложение и осветление(оксигенация+сонофорез)» | 1 процедура | 7 100 |
413. | Tripollar RF терапия (лицо, шея) | 1 процедура | 4 600 |
414. | Трансдермальная аппликация (ТDA)на аппарате Dermadrop «Активная борьба со старением FIGHT TDA» | 1 процедура | 6 100 |
415. | Трансдермальная аппликация (TDA)на аппарате Dermadrop «Клеточное восстановление Cannaboost TDA» | 1 процедура | 8 600 |
416. | Трансдермальная аппликация (TDA) на аппарате Dermadrop «Глубокое увлажнение HYAL №10 TDA» | 1 процедура | 6 100 |
417. | Трансдермальная аппликация (TDA)на аппарате Dermadrop «Обновление и сияние POLAR TDA | 1 процедура | 7 600 |
418. | Трансдермальная аппликация (TDA)на аппарате Dermadrop «Стимуляция роста волос SHINE AND GLOW TDA | 1 процедура | 6 100 |
419. | Микротоковый лифтинг и лимфодренаж лица | 1 процедура | 2 100 |
420. | Ультрафонофорез «Активный лифтинг» | 1 процедура | 2 600 |
421. | Ультрафонофорез «Осветление» | 1 процедура | 2 600 |
422. | Ультрафонофорез «Себорегуляция» | 1 процедура | 2 600 |
423. | Ультрафонофорез «Антикулероз» | 1 процедура | 2 600 |
424. | Ультрафонофорез «Длительное увлажнение» | 1 процедура | 2 600 |
